General
| Interfaz | PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 |
|---|---|
| Tecnología Flash | 3D TLC |
| Capacidad | 256GB |
| Factor de forma | M.2 2280 (M key) |
| Dimensiones | 80.0 x 22.0 x 3.5 mm |
| Buffer DRAM externo | No |
| Número de pieza del fabricante | SP256GIMEC3M5EW0 |
Rendimiento
| Rendimiento de lectura secuencial (máx.) | 4.600 MB/s |
|---|---|
| Rendimiento de escritura secuencial (máx.) | 4.300 MB/s |
| Lectura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 845.000 |
| Escritura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 644.000 |
| MTBF a 25 °C | >3.000.000 hrs |
| Ciclos P/E | 3.000 |
| TBW | 642 TB |
Rango de temperatura
| Temperatura de operación | -40°C~85°C |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -55°C~95°C |
| Humedad en operación | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
| Resistencia a vibraciones | 20G p-p, 10~2000Hz |
| Altura de caída | 75cm |
| Resistencia a los golpes | 1.500G@0.5ms |
Consumo de energía
| Alimentación | DC 3.3V |
|---|---|
| Consumo máximo | 1670mA |
| Reposo / Espera | 220mA |
Funciones principales
| Opciones de protección contra la pérdida de energía | Sí |
|---|---|
| Protección de datos de extremo a extremo | Sí |
| TCG Opal 2.0 | Sí |
| AES-256 | Sí |
| Estrangulamiento térmico | Sí |
| DEVSLP | Sí |
| S.M.A.R.T | Sí |
| Protección de escritura | Opcional |
| Borrado rápido | Opcional |
| DAP | Sí |
| FWxpress | Sí |
Información de pedido
| Número de artículo | SP596072 |
|---|---|
| Marca | Silicon Power |
| EAN | 4713436156864 |
| Condición | Nuevo |
- Operación 24/7 posible
- Tecnología de estado sólido sin componentes mecánicos - resistente a golpes y vibraciones, sin desgaste y muy robusta
- Bajo consumo de energía
- Funcionamiento silencioso
Iniciar sesión