General
Interfaz | SATA III/6.0Gbps |
---|---|
Tecnología Flash | 3D TLC |
Capacidad | 256GB |
Factor de forma | 2.5 pulgadas |
Dimensiones | 100.4 x 69.9 x 6.8 mm |
Buffer DRAM externo | Sí |
Número de pieza del fabricante | SP256GISSD355SV0 |
Rendimiento
Rendimiento de lectura secuencial (máx.) | 560 MB/s |
---|---|
Rendimiento de escritura secuencial (máx.) | 520 MB/s |
Lectura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 95.000 |
Escritura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 91.000 |
MTBF a 25 °C | >3.000.000 hrs |
Ciclos P/E | 3.000 |
TBW | 686 TB |
Rango de temperatura
Temperatura de operación | -20°C~75°C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -55°C~95°C |
Humedad en operación | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
Resistencia a vibraciones | 20G, 10~2000Hz |
Altura de caída | 75cm |
Resistencia a los golpes | 1.500G@0.5ms |
Consumo de energía
Alimentación | DC 5.0V |
---|---|
Consumo máximo | 700 mA |
Reposo / Espera | 110 mA |
Funciones principales
Opciones de protección contra la pérdida de energía | Sí |
---|---|
Protección de datos de extremo a extremo | Opcional |
TCG Opal 2.0 | Opcional |
AES-256 | Opcional |
Estrangulamiento térmico | Sí |
DEVSLP | Sí |
S.M.A.R.T | Sí |
Información de pedido
Número de artículo | SP596248 |
---|---|
Marca | Silicon Power |
EAN | 4713436125259 |
Condición | Nuevo |
FAQ - 256GB SSD350S - Industrial SSD - SSD SATA III de 2,5 pulgadas - 3D TLC - SP256GISSD355SV0
No hay preguntas sobre el artículo.Iniciar sesión