General
Interfaz | SATA III/6.0Gbps |
---|---|
Tecnología Flash | 3D TLC |
Capacidad | 2TB |
Factor de forma | 2.5 pulgadas |
Dimensiones | 100.4 x 69.9 x 6.8 mm |
Buffer DRAM externo | No |
Número de pieza del fabricante | SP020TISSD3K5EV0 |
Rendimiento
Rendimiento de lectura secuencial (máx.) | 540 MB/s |
---|---|
Rendimiento de escritura secuencial (máx.) | 520 MB/s |
Lectura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 29.000 |
Escritura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 85.000 |
MTBF a 25 °C | >3.000.000 hrs |
Ciclos P/E | 3000 |
TBW | 4.419TB |
Rango de temperatura
Temperatura de operación | -20°C~75°C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -55°C~95°C |
Humedad en operación | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
Resistencia a vibraciones | 20G, 10~2000Hz |
Altura de caída | 75cm |
Resistencia a los golpes | 1.500G@0.5ms |
Consumo de energía
Alimentación | DC 5.0V |
---|---|
Consumo máximo | 340 mA |
Reposo / Espera | 85 mA |
Funciones principales
Opciones de protección contra la pérdida de energía | Sí |
---|---|
AES-256 | Sí |
Estrangulamiento térmico | Sí |
DEVSLP | Opcional |
S.M.A.R.T | Sí |
Información de pedido
Número de artículo | SP596272 |
---|---|
Marca | Silicon Power |
EAN | 4713436147466 |
Condición | Nuevo |
- Operación 24/7 posible
- Tecnología de estado sólido sin componentes mecánicos - resistente a golpes y vibraciones, sin desgaste y muy robusta
- Bajo consumo de energía
- Funcionamiento silencioso
Iniciar sesión