General
| Interfaz | PCIe Gen3x4, NVMe 1.4 |
|---|---|
| Tecnología Flash | 3D TLC |
| Capacidad | 512GB |
| Factor de forma | M.2 2230 (M key) |
| Dimensiones | 30.0 x 22.0 x 3.5 mm |
| Buffer DRAM externo | No |
| Número de pieza del fabricante | SP512GIMEM3K5EV0 |
Rendimiento
| Rendimiento de lectura secuencial (máx.) | 1180 MB/s |
|---|---|
| Rendimiento de escritura secuencial (máx.) | 800 MB/s |
| Lectura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 73.000 |
| Escritura aleatoria 4K (máx. IOPS) | 150.000 |
| MTBF a 25 °C | >3.000.000 hrs |
| Ciclos P/E | 3.000 |
| TBW | 1.233 TB |
Rango de temperatura
| Temperatura de operación | -20°C~75°C |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -55°C~95°C |
| Humedad en operación | 10%~95% (30°C Max. Wet Bulb Temp) |
| Resistencia a vibraciones | 20G, 10~2000Hz |
| Altura de caída | 75cm |
| Resistencia a los golpes | 1.500G@0.5ms |
Consumo de energía
| Alimentación | DC 3.3V |
|---|---|
| Consumo máximo | 1800 mA |
| Reposo / Espera | 170 mA |
Funciones principales
| Opciones de protección contra la pérdida de energía | Sí |
|---|---|
| Protección de datos de extremo a extremo | Sí |
| AES-256 | Sí |
| Estrangulamiento térmico | Sí |
| DEVSLP | Sí |
| S.M.A.R.T | Sí |
| DAP | Sí |
| FWxpress | Sí |
Información de pedido
| Número de artículo | SP596191 |
|---|---|
| Marca | Silicon Power |
| EAN | 4713436154686 |
| Condición | Nuevo |
- Operación 24/7 posible
- Tecnología de estado sólido sin componentes mecánicos - resistente a golpes y vibraciones, sin desgaste y muy robusta
- Bajo consumo de energía
- Funcionamiento silencioso
Iniciar sesión