
Qué servidor ProLiant debe recibir más RAM se puede determinar de un vistazo consultando la placa de identificación del servidor. Con la designación del modelo del servidor, puede encontrar fácilmente la memoria para su servidor ProLiant a través de nuestra búsqueda de memoria o en la lista.
Al realizar una actualización completa de la RAM en su ProLiant, puede elegir libremente entre las opciones de RAM disponibles. Si desea expandir la memoria existente, es importante que la RAM adicional sea compatible con la RAM ya instalada.
Puede encontrar información sobre la RAM instalada en la información de configuración de su servidor ProLiant o en la página de servicio de HP, así como en la propia memoria.
Explicaremos lo que significan estas informaciones técnicas sobre la memoria del ProLiant utilizando un ejemplo.

Con el valor (A), se indica la capacidad de la RAM existente en su servidor ProLiant. La capacidad de cada módulo de memoria varía de 256 MB a 128 GB por módulo de memoria ProLiant.
El valor (B) indica cuántos rangos están ocupados por la memoria y la estructura organizativa de la memoria.
La norma JEDEC se indica con el valor (C).
El número de rangos (B) determina cuántas líneas de datos son ocupadas por la memoria. Una línea de datos tiene un ancho de 64 bits (no ECC) o 72 bits (con ECC).
La estructura organizativa se elige en función de la CPU. Por lo tanto, se habilitan varias opciones, como el uso de la tecnología Chipkill.
Con pocas excepciones, los RDIMMs con x4 y las memorias UDIMM ECC con organizaciones x8 son comunes.
Es especialmente importante saber qué memoria está instalada en el servidor ProLiant cuando se va a actualizar. Las diferentes tecnologías no pueden operar juntas. Por lo tanto, no puede mezclar diferentes tecnologías de memoria.
Un ProLiant ECC UDIMM (Error Correction Code unbuffered Dual Inline Memory Module) no puede mezclarse con un RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) o un ProLiant LR-DIMM (Load Reduced Dual Inline Memory Module) en un ProLiant.
Para ayudarle a identificar qué tecnologías de memoria están funcionando en su servidor ProLiant, hemos explicado los valores que encuentra en la memoria del servidor ProLiant (por ejemplo, 8 GB 2Rx4 PC3-10600R y 8 GB 2Rx8 PC3L-12800E) en las siguientes tablas.
Los siguientes valores son posibles para los rangos y estructuras organizativas (B) de la memoria y se aplican a la memoria ProLiant DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4:
Rango y organización | Número de rangos | Organización |
---|---|---|
1Rx4 | 1 Rank (64bit o 72bit) | x4 |
1Rx8 | 1 Rank (64bit o 72bit) | x8 |
1Rx16 | 1 Rank (64bit o 72bit) | x16 |
2Rx4 | 2 Rank (128bit o 144bit) | x4 |
2Rx8 | 2 Rank (128bit o 144bit) | x8 |
2Rx16 | 2 Rank (128bit o 144bit) | x16 |
4Rx4 | 4 Rank (256bit o 288bit) | x4 |
4Rx8 | 4 Rank (256bit o 288bit) | x8 |
La especificación de la norma JEDEC (C) representa la generación de la memoria ProLiant, la tensión dependiente, la velocidad y las especificaciones técnicas de la RAM. Hemos listado los valores en una tabla según la generación de la memoria ProLiant y explicado el significado de la norma.
DDR1 ProLiant RAM | Voltaje | Frecuencia de reloj | Especificaciones |
---|---|---|---|
PC2100E | 2,5V | 266MHz | UDIMM ECC |
PC2100R | 2,5V | 266MHz | RDIMM ECC |
PC2700E | 2,5V | 333MHz | UDIMM ECC |
PC2700R | 2,5V | 333MHz | RDIMM ECC |
PC3200E | 2,5V | 400MHz | UDIMM ECC |
PC3200R | 2,5V | 400MHz | RDIMM ECC |
DDR2 ProLiant RAM | Voltaje | Frecuencia de reloj | Especificaciones |
---|---|---|---|
PC2-3200E | 1,8V | 400MHz | UDIMM ECC |
PC2-3200F | 1,8V | 400MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-3200P | 1,8V | 400MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-3200R | 1,8V | 400MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-4200E | 1,8V | 533MHz | UDIMM ECC |
PC2-4200F | 1,8V | 533MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-4200P | 1,8V | 533MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-4200R | 1,8V | 533MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-5300E | 1,8V | 667MHz | UDIMM ECC |
PC2-5300F | 1,8V | 667MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-5300P | 1,8V | 667MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-5300R | 1,8V | 667MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC2-6400E | 1,8V | 800MHz | UDIMM ECC |
PC2-6400F | 1,8V | 800MHz | Fully Buffered (FB-DIMM) |
PC2-6400P | 1,8V | 800MHz | Registered ECC (RDIMM) + AdressParity |
PC2-6400R | 1,8V | 800MHz | Registered ECC (RDIMM) |
DDR3 ProLiant Ram | Voltaje | Frecuencia de reloj | Especificaciones |
---|---|---|---|
PC3-8500E | 1,5V | 1066MHz | UDIMM ECC |
PC3-8500L | 1,5V | 1066MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-8500R | 1,5V | 1066MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-8500E | 1,35V | 1066MHz | UDIMM ECC |
PC3L-8500L | 1,35V | 1066MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-8500R | 1,35V | 1066MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3-10600E | 1,5V | 1333MHz | UDIMM ECC |
PC3-10600L | 1,5V | 1333MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-10600R | 1,5V | 1333MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-10600E | 1,35V | 1333MHz | UDIMM ECC |
PC3L-10600L | 1,35V | 1333MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-10600R | 1,35V | 1333MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3-12800E | 1,5V | 1600MHz | UDIMM ECC |
PC3-12800L | 1,5V | 1600MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3-12800R | 1,5V | 1600MHz | Registered ECC (RDIMM) |
PC3L-12800E | 1,35V | 1600MHz | UDIMM ECC |
PC3L-12800L | 1,35V | 1600MHz | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC3L-12800R | 1,35V | 1600MHz | Registered ECC (RDIMM) |
DDR4 ProLiant Ram | Voltaje | Frecuencia de reloj | CAS | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
PC4-1866M-E.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | UDIMM ECC |
PC4-1866M-R.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-1866M-L.. | 1,2V | 1866MHz | 13-13-13 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2133P-E.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | UDIMM ECC |
PC4-2133P-R.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2133P-L.. | 1,2V | 2133MHz | 15-15-15 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2400T-E.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | UDIMM ECC |
PC4-2400T-R.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2400T-L.. | 1,2V | 2400MHz | 17-17-17 | LoadReduced (LR-DIMM) |
PC4-2666U-E.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | UDIMM ECC |
PC4-2666U-R.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | Registered ECC (RDIMM) |
PC4-2666U-L.. | 1,2V | 2666MHz | 18-18-18 | LoadReduced (LR-DIMM) |
Le recomendamos que proceda de la siguiente manera al actualizar la RAM de su servidor ProLiant:
Determine la necesidad de capacidad de memoria que desea alcanzar en su servidor ProLiant para lograr un buen rendimiento o para realizar la actualización de software necesaria.
Si desea conservar y ampliar la memoria existente en su ProLiant, debe comprobar qué tecnología de memoria ya está presente en el servidor. No dude en enviarnos una foto de la memoria existente o las especificaciones técnicas de la memoria junto con el número de modelo de su ProLiant. Estaremos encantados de enviarle una oferta específica y discutir las opciones disponibles para alcanzar la capacidad deseada y cómo realizar la configuración de la memoria.
En el caso de que desee rediseñar completamente la configuración de la memoria ProLiant, porque, por ejemplo, no puede alcanzar la capacidad total deseada con las memorias ECC UDIMM existentes, estaremos encantados de proporcionarle una propuesta que ofrezca la mejor relación calidad-precio para alcanzar la capacidad de RAM deseada para el ProLiant.
En la tienda en línea, puede encontrar la memoria correcta para su servidor ProLiant utilizando la designación del modelo a través de la búsqueda de memoria o la lista de memorias ProLiant.