Memoria para servidor Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99)
La memoria aumenta la RAM de su servidor Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99) en 16GB. El módulo de memoria tiene 288 pines DIMM y un voltaje de 1,2 voltio. Al comprar la expansión de la memoria, usted también puede beneficiarse de la calidad del módulo de memoria phs memory® y el apoyo de nuestro especialista en memoria.Información sobre la asignación de memoria
Las siguientes especificaciones técnicas deben tenerse en cuenta de antemano:
- El sistema admite módulos de memoria RDIMM y RDIMM 3DS (Registered DIMM) o LRDIMM y LRDIMM 3DS (Load Reduced DIMM). Los módulos LRDIMM 3DS permiten obtener grandes capacidades de memoria.
- Los módulos de memoria RDIMM y RDIMM 3DS no pueden mezclarse con la memoria LRDIMM y LRDIMM 3DS.
- Si se va a realizar una ampliación de memoria con las memorias RAM ya existentes, se debe comprobar qué tecnología de memoria básica (RDIMM / LRDIMM) está disponible.
- Cuando se utiliza un sistema multiprocesador, las ranuras de memoria deben configurarse siempre de forma idéntica para cada CPU.
- Las ranuras de memoria sin procesador no pueden utilizarse.
- Si los módulos de memoria se suministran con velocidades superiores a las especificadas por el sistema, la velocidad de la memoria se ajusta automáticamente a las especificaciones del sistema.
- La CPU soporta 6 DIMMs por canal de memoria.
Velocidad máxima de la memoria de las posibles CPUs
Las CPUs Xeon de la 1ª generación se ofrecen en Bronce, Plata, Oro o Platino. Las diferentes series de procesadores también admiten diferentes velocidades máximas de memoria:
Xeon | Serie CPU | velocidad máxima MHz |
Bronze | 3100 | 2133 |
Silver | 4100 | 2400 |
Gold | 5100 | 2666 |
Gold | 6100 | 2666 |
Platinum | 8100 | 2666 |
Memoria principal - info
Tamaño de la memoria | 16GB |
---|---|
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Velocidad de memoria | 2666MHz |
La norma JEDEC | PC4-2666V-R |
Tipo | RDIMM (ECC Registered) |
Número Pin | 288 pines DIMM |
Voltaje | 1,2 voltio |
Características especiales | - |
Dispositivo - Especificaciones
Fabricante del dispositivo | Lenovo |
---|---|
Tipo de dispositivo | Servidor |
Familia del aparato | Lenovo ThinkSystem |
Serie del dispositivo | ThinkSystem SR590 serie |
Nombre del dispositivo | ThinkSystem SR590 (7X99) |
Memoria máxima | 2TB / 1TB de acuerdo con las especificaciones del fabricante |
Ranuras de memoria | 16 |
Nota | compatible con los siguientes modelos: 7X991000LA, 7X991001LA, 7X991002LA, 7X991003LA, 7X991004LA, 7X991005LA, 7X991006LA, 7X99A002SG, 7X99A003EA, 7X99A003NA, 7X99A004CN, 7X99A005SG, 7X99A006AU, 7X99A006NA, 7X99A007SG, 7X99A008CN, 7X99A009EA, 7X99A009NA, 7X99A00ACN, 7X99A00BCN, 7X99A00CSG, 7X99A00DAU, 7X99A00DEA, 7X99A00EAU, 7X99A00FCN, 7X99A00GEA, 7X99A00GNA, 7X99A00HAU, 7X99A00HNA, 7X99A00JAU, 7X99A00JNA, 7X99A00KCN, 7X99A00LSG, 7X99A00MSG, 7X99A00NSG, 7X99A00PSG, 7X99A00QSG, 7X99A00RCN, 7X99A00SEA, 7X99A00TEA, 7X99A00TNA, 7X99A00USG, 7X99A00VLA, 7X99A00WSG, 7X99A00XAU, 7X99A00YJP, 7X99A00ZSG, 7X99A010CN, 7X99A011EA, 7X99A012SG, 7X99A030AU, 7X99A030NA, 7X99A031SG, 7X99A032CN, 7X99A033EA, 7X99A034CN, 7X99A035AU, 7X99A036SG, 7X99A037JP, 7X99A038NA, 7X99A039EA, 7X99A03ANA, 7X99A03BEA, 7X99A03CEA, 7X99A03DNA, 7X99A03EAU, 7X99A03FAU, 7X99A03GAU, 7X99A03HAU, 7X99A03JAU, 7X99A03KAU, 7X99A03LAU, 7X99A03MAU, 7X99A03PEA, etc. |
Información de pedido
Número de artículo | SP257691 |
---|---|
Marca | |
EAN | 4063369261006 |
Condición | Nuevo |
Garantía de la memoria | 5 años de garantía |
Compatibilidad | 100% compatible con Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99) |
Garantía de devolución del dinero | Sí, 100% |
FAQ - Preguntas frecuentes sobre Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99)
Iniciar sesión